Adressierung in TCP/IP-Netzen / Portliste
Die folgenden Tabellen liefern eine Auswahl der gängisten Ports.
|
Da die ausführliche Portliste für eine Enzyklopädie zu umfangreich schien, war sie im Port-Artikel der Wikipedia seit Dezember 2006 nicht mehr erwünscht. Daher wird sie hier weitergepflegt. Aus Kompatibilitätsgründen steht der Artikel ausschließlich unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (GFDL). |
Well Known Ports (0 bis 1023)
Bestimmte Applikationen verwenden Portnummern, die ihnen von der IANA fest zugeordnet und allgemein bekannt sind. Sie liegen üblicherweise zwischen 0 und 1023, beziehen sich gleichermaßen auf das TCP- und UDP-Protokoll und werden als Well Known Ports bezeichnet.
| Portnummer | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|
| 7 | Echo | Zurücksenden empfangener Daten |
| 13 | Daytime | Übertragung von Datum und Uhrzeit |
| 20 | FTP-Data | Dateitransfer (Datentransfer vom Server zum Client) (active-mode) |
| 21 | FTP | Dateitransfer (Initiierung der Session und Senden der FTP-Steuerbefehle durch den Client) |
| 22 | SSH | Secure Shell |
| 23 | Telnet | Terminalemulation |
| 25 | SMTP | E-Mail-Versand (siehe auch Port 465) |
| 43 | Whois | Whois-Anfragen |
| 53 | DNS | Auflösung von Domainnamen in IP-Adressen |
| 67 | DHCP-Anfrage | UDP-Port für den DHCP-Server |
| 68 | DHCP-Antwort | UDP-Port für den DHCP-Client |
| 70 | Gopher | Gopher-Server |
| 80 | HTTP | Webserver |
| 88 | Kerberos | Kerberos |
| 104 | DICOM | DICOM Service Class Provider |
| 110 | POP3 | E-Mail-Abholung (siehe auch Port 995) |
| 113 | ident | Identifikations-Daemon |
| 119 | NNTP | Usenet |
| 123 | NTP | Network Time Protocol (Protokoll zur Zeitübermittlung) |
| 135 | OPC | Verwendung im Zusammenhang mit DCOM |
| 139 | NBT Session Service | NetBIOS-Datenaustausch |
| 143 | IMAP | E-Mail-Zugriff und -Verwaltung (siehe auch Port 993) |
| 161/162 | SNMP | Simple Network Management Protocol (Protokoll zur Verwaltung von Netzwerkgeräten) |
| 389 | LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| 441 | ICQ | Alternativer ICQ Anmelde-/Verbindungsport |
| 443 | HTTPS | Webserver mit SSL-Verschlüsselung |
| 445 | CIFS | SMB/CIFS über TCP |
| 465 | SSMTP | Cisco URL Rendezvous Directory for SSM (registriert); Simple Mail Transfer Protocol with SSL (nicht standardisiert); (siehe auch Port 25) |
| 515 | LPT | Line Printer Daemon-Protokoll |
| 540 | UUCP | Ein Protokoll zur zeitversetzten Übertragung von Dateien und E-Mails, welche z.B. gesammelt und beim nächsten Verbindungsaufbau verschickt werden. (siehe auch Port 988) |
| 548 | AFP | Apple Filing Protocol |
| 587 | TLS | E-Mail message submission nach RFC 2476 |
| 631 | IPP | Internet Printing Protokoll |
| 636 | LDAPS | Secure LDAP |
| 666 | DOOM | Doom Gameserver |
| 700 | Skype | BuddyPhone 2.11 |
| 706 | SILC | Secure Internet Live Conferencing |
| 873 | rsync | Data Synchronisation In Networks |
| 993 | IMAPS | IMAP (siehe auch Port 143) mit SSL-Verschlüsselung |
| 995 | POP3S | POP3 (siehe auch Port 110) mit SSL-Verschlüsselung |
| 988 | SUUCP | UUCP (siehe auch Port 540) mit SSL-Verschlüsselung |
fff
Dynamic Ports (49152 bis 65535)
Die Ports von Portnummer 49152 bis 65535 sind so genannte Dynamic und/oder Private Ports. Diese lassen sich variabel einsetzen, da sie nicht registriert und damit keiner Anwendung zugehörig sind. Eine Auflistung dieser Ports ist daher nicht sinnvoll.
Weblinks (externe Links)
- Eine komplette Tabelle aller registrierten Ports findet sich auf der offiziellen Seite der IANA (englisch).
|